Composants
518 composants trouvés
| Nom du composant | Localisation du composant | Niveau du monstre | Famille du monstre |
|---|---|---|---|
| Peau d'un Lapin Blanc | Corps | 0 | |
| Poil d'un Lapin Blanc | Corps | 0 | |
| Fourrure d'un Mithril | Corps | 0 | |
| Peau d'un Mithril | Corps | 0 | |
| Poils d'un Nécromant | Corps | 0 | |
| Torse d'un Nécromant | Corps | 0 | |
| Corps Flasque d'un Poulpe-Garou | Corps | 0 | |
| Os d'un Raquettou | Corps | 0 | |
| Sang d'un Raquettou | Corps | 0 | |
| Torse d'un Raquettou | Corps | 0 | |
| Coeur d'un Caillouteux | Corps | 1 | Humanoïde |
| Cœur d'un Caillouteux | Corps | 1 | Humanoïde |
| Os d'un Caillouteux | Corps | 1 | Humanoïde |
| Sang d'un Caillouteux | Corps | 1 | Humanoïde |
| Tripes d'un Caillouteux | Corps | 1 | Humanoïde |
| Tripes d'un Dindon | Corps | 1 | Animal |
| Tripes d'un Dindon du Chaos | Corps | 1 | Animal |
| Tripes d'un Dindon Du Feu | Corps | 1 | Animal |
| Tripes d'un Dindon Du Glacier | Corps | 1 | Animal |
| Tripes d'un Dindon du Glouglou | Corps | 1 | Animal |
| Tripes d'un Dindon Du Hum | Corps | 1 | Animal |
| Tripes d'un Dindon Du Manger | Corps | 1 | Animal |
| Tripes d'un Dindon Effrayé | Corps | 1 | Animal |
| Os d'un Gnu Sauvage | Corps | 1 | Animal |
| Poil d'un Gnu Sauvage | Corps | 1 | Animal |
| Queue d'un Gnu Sauvage | Corps | 1 | Animal |
| Sang d'un Gnu Sauvage | Corps | 1 | Animal |
| Tripes d'un Gnu Sauvage | Corps | 1 | Animal |
| Culcul d'un Gowap Apprivoisé | Corps | 1 | Animal |
| Culcul d'un Gowap Sauvage | Corps | 1 | Animal |
| Omoplate d'un Squelette | Corps | 1 | Mort-Vivant |
| Sternum d'un Squelette | Corps | 1 | Mort-Vivant |
| Abdomen d'une Araignée Géante | Corps | 2 | Insecte |
| Thorax d'une Araignée Géante | Corps | 2 | Insecte |
| Coeur d'un Kobold | Corps | 2 | Humanoïde |
| Cœur d'un Kobold | Corps | 2 | Humanoïde |
| Fourrure d'un Kobold | Corps | 2 | Humanoïde |
| Os d'un Kobold | Corps | 2 | Humanoïde |
| Sang d'un Kobold | Corps | 2 | Humanoïde |
| Tripes d'un Kobold | Corps | 2 | Humanoïde |
| Poil d'un Rat Géant | Corps | 2 | Animal |
| Queue d'un Rat Géant | Corps | 2 | Animal |
| Sang d'un Rat Géant | Corps | 2 | Animal |
| Muscle Décharné d'un Zombie | Corps | 2 | Mort-Vivant |
| Os Poreux d'un Zombie | Corps | 2 | Mort-Vivant |
| Tripes Puantes d'un Zombie | Corps | 2 | Mort-Vivant |
| Coeur d'un Boggart | Corps | 3 | Humanoïde |
| Cœur d'un Boggart | Corps | 3 | Humanoïde |
| Os d'un Boggart | Corps | 3 | Humanoïde |
| Sang d'un Boggart | Corps | 3 | Humanoïde |
| Tripes d'un Boggart | Corps | 3 | Humanoïde |
| Coeur d'un Champi-Glouton | Corps | 3 | Humanoïde |
| Cœur d'un Champi-Glouton | Corps | 3 | Humanoïde |
| Os d'un Champi-Glouton | Corps | 3 | Humanoïde |
| Sang d'un Champi-Glouton | Corps | 3 | Humanoïde |
| Tripes d'un Champi-Glouton | Corps | 3 | Humanoïde |
| Coeur d'une Gargouille | Corps | 3 | Monstre |
| Cœur d'une Gargouille | Corps | 3 | Monstre |
| Os d'une Gargouille | Corps | 3 | Monstre |
| Queue d'une Gargouille | Corps | 3 | Monstre |
| Sang d'une Gargouille | Corps | 3 | Monstre |
| Tripes d'une Gargouille | Corps | 3 | Monstre |
| Coeur d'un Gremlins | Corps | 3 | Humanoïde |
| Cœur d'un Gremlins | Corps | 3 | Humanoïde |
| Os d'un Gremlins | Corps | 3 | Humanoïde |
| Sang d'un Gremlins | Corps | 3 | Humanoïde |
| Tripes d'un Gremlins | Corps | 3 | Humanoïde |
| Fourrure d'un Monstre Rouilleur | Corps | 3 | Monstre |
| Sang d'un Monstre Rouilleur | Corps | 3 | Monstre |
| Tripes d'un Monstre Rouilleur | Corps | 3 | Monstre |
| Coeur d'un Orque | Corps | 3 | Humanoïde |
| Cœur d'un Orque | Corps | 3 | Humanoïde |
| Os d'un Orque | Corps | 3 | Humanoïde |
| Sang d'un Orque | Corps | 3 | Humanoïde |
| Tripes d'un Orque | Corps | 3 | Humanoïde |
| Coeur d'un Rat-Garou | Corps | 3 | Humanoïde |
| Cœur d'un Rat-Garou | Corps | 3 | Humanoïde |
| Fourrure d'un Rat-Garou | Corps | 3 | Humanoïde |
| Os d'un Rat-Garou | Corps | 3 | Humanoïde |
| Queue d'un Rat-Garou | Corps | 3 | Humanoïde |
| Sang d'un Rat-Garou | Corps | 3 | Humanoïde |
| Tripes d'un Rat-Garou | Corps | 3 | Humanoïde |
| Os d'un Sagouin | Corps | 3 | Animal |
| Queue d'un Sagouin | Corps | 3 | Animal |
| Sang d'un Sagouin | Corps | 3 | Animal |
| Tripes d'un Sagouin | Corps | 3 | Animal |
| Os d'une Chauve-Souris Géante | Corps | 4 | Animal |
| Poil d'une Chauve-Souris Géante | Corps | 4 | Animal |
| Sang d'une Chauve-Souris Géante | Corps | 4 | Animal |
| Tripes d'une Chauve-Souris Géante | Corps | 4 | Animal |
| Coeur d'un Goblin | Corps | 4 | Humanoïde |
| Cœur d'un Goblin | Corps | 4 | Humanoïde |
| Os d'un Goblin | Corps | 4 | Humanoïde |
| Poil d'un Goblin | Corps | 4 | Humanoïde |
| Sang d'un Goblin | Corps | 4 | Humanoïde |
| Tripes d'un Goblin | Corps | 4 | Humanoïde |
| Coeur d'un Goblours | Corps | 4 | Humanoïde |
| Cœur d'un Goblours | Corps | 4 | Humanoïde |
| Os d'un Goblours | Corps | 4 | Humanoïde |
| Sang d'un Goblours | Corps | 4 | Humanoïde |
| Tripes d'un Goblours | Corps | 4 | Humanoïde |
| Os d'une Goule | Corps | 4 | Mort-Vivant |
| Tripes d'une Goule | Corps | 4 | Mort-Vivant |
| Coeur d'un Grouilleux | Corps | 4 | Monstre |
| Cœur d'un Grouilleux | Corps | 4 | Monstre |
| Os d'un Grouilleux | Corps | 4 | Monstre |
| Sang d'un Grouilleux | Corps | 4 | Monstre |
| Tripes d'un Grouilleux | Corps | 4 | Monstre |
| Coeur d'une Harpie | Corps | 4 | Monstre |
| Cœur d'une Harpie | Corps | 4 | Monstre |
| Os d'une Harpie | Corps | 4 | Monstre |
| Sang d'une Harpie | Corps | 4 | Monstre |
| Tripes d'une Harpie | Corps | 4 | Monstre |
| Coeur d'un Homme-Lézard | Corps | 4 | Humanoïde |
| Cœur d'un Homme-Lézard | Corps | 4 | Humanoïde |
| Ecaille d'un Homme-Lézard | Corps | 4 | Humanoïde |
| Os d'un Homme-Lézard | Corps | 4 | Humanoïde |
| Queue d'un Homme-Lézard | Corps | 4 | Humanoïde |
| Sang d'un Homme-Lézard | Corps | 4 | Humanoïde |
| Tripes d'un Homme-Lézard | Corps | 4 | Humanoïde |
| Coeur d'un Lutin | Corps | 4 | Humanoïde |
| Cœur d'un Lutin | Corps | 4 | Humanoïde |
| Os d'un Lutin | Corps | 4 | Humanoïde |
| Sang d'un Lutin | Corps | 4 | Humanoïde |
| Tripes d'un Lutin | Corps | 4 | Humanoïde |
| Entrailles Séchées d'une Momie | Corps | 4 | Mort-Vivant |
| Os d'une Momie | Corps | 4 | Mort-Vivant |
| Peau d'une Momie | Corps | 4 | Mort-Vivant |
| Lymphe d'un Scarabée Géant | Corps | 4 | Insecte |
| Thorax d'un Scarabée Géant | Corps | 4 | Insecte |
| Coeur d'un Tutoki | Corps | 4 | Monstre |
| Cœur d'un Tutoki | Corps | 4 | Monstre |
| Os d'un Tutoki | Corps | 4 | Monstre |
| Sang d'un Tutoki | Corps | 4 | Monstre |
| Tripes d'un Tutoki | Corps | 4 | Monstre |
| Coeur d'une Cockatrice | Corps | 5 | Monstre |
| Cœur d'une Cockatrice | Corps | 5 | Monstre |
| Os d'une Cockatrice | Corps | 5 | Monstre |
| Peau d'une Cockatrice | Corps | 5 | Monstre |
| Queue d'une Cockatrice | Corps | 5 | Monstre |
| Sang d'une Cockatrice | Corps | 5 | Monstre |
| Tripes d'une Cockatrice | Corps | 5 | Monstre |
| Coeur d'un Diablotin | Corps | 5 | Démon |
| Cœur d'un Diablotin | Corps | 5 | Démon |
| Os d'un Diablotin | Corps | 5 | Démon |
| Queue d'un Diablotin | Corps | 5 | Démon |
| Sang d'un Diablotin | Corps | 5 | Démon |
| Tripes d'un Diablotin | Corps | 5 | Démon |
| Coeur d'un Gnoll | Corps | 5 | Humanoïde |
| Cœur d'un Gnoll | Corps | 5 | Humanoïde |
| Os d'un Gnoll | Corps | 5 | Humanoïde |
| Poil d'un Gnoll | Corps | 5 | Humanoïde |
| Sang d'un Gnoll | Corps | 5 | Humanoïde |
| Tripes d'un Gnoll | Corps | 5 | Humanoïde |
| Ecaille d'un Lézard Géant | Corps | 5 | Monstre |
| Queue d'un Lézard Géant | Corps | 5 | Monstre |
| Sang d'un Lézard Géant | Corps | 5 | Monstre |
| Ecaille d'un Pseudo-Dragon | Corps | 5 | Démon |
| Os d'un Pseudo-Dragon | Corps | 5 | Démon |
| Queue d'un Pseudo-Dragon | Corps | 5 | Démon |
| Sang d'un Pseudo-Dragon | Corps | 5 | Démon |
| Tripes d'un Pseudo-Dragon | Corps | 5 | Démon |
| Coeur d'un Rocketeux | Corps | 5 | Humanoïde |
| Cœur d'un Rocketeux | Corps | 5 | Humanoïde |
| Os d'un Rocketeux | Corps | 5 | Humanoïde |
| Sang d'un Rocketeux | Corps | 5 | Humanoïde |
| Tripes d'un Rocketeux | Corps | 5 | Humanoïde |
| Os d'un Slaad | Corps | 5 | Monstre |
| Sang d'un Slaad | Corps | 5 | Monstre |
| Tripes d'un Slaad | Corps | 5 | Monstre |
| Fourrure d'un Worg | Corps | 5 | Monstre |
| Os d'un Worg | Corps | 5 | Monstre |
| Peau d'un Worg | Corps | 5 | Monstre |
| Queue d'un Worg | Corps | 5 | Monstre |
| Sang d'un Worg | Corps | 5 | Monstre |
| Tripes d'un Worg | Corps | 5 | Monstre |
| Bout de Peau d'un Croquemitaine | Corps | 6 | Mort-Vivant |
| Morceau de Tripe d'un Croquemitaine | Corps | 6 | Mort-Vivant |
| Poil d'un Croquemitaine | Corps | 6 | Mort-Vivant |
| Coeur d'une Méduse | Corps | 6 | Humanoïde |
| Cœur d'une Méduse | Corps | 6 | Humanoïde |
| Os d'une Méduse | Corps | 6 | Humanoïde |
| Sang d'une Méduse | Corps | 6 | Humanoïde |
| Tripes d'une Méduse | Corps | 6 | Humanoïde |
| Coeur d'une Erinyes | Corps | 7 | Démon |
| Cœur d'une Erinyes | Corps | 7 | Démon |
| Os d'une Erinyes | Corps | 7 | Démon |
| Sang d'une Erinyes | Corps | 7 | Démon |
| Tripes d'une Erinyes | Corps | 7 | Démon |
| Coeur d'un Minotaure | Corps | 7 | Humanoïde |
| Cœur d'un Minotaure | Corps | 7 | Humanoïde |
| Os d'un Minotaure | Corps | 7 | Humanoïde |
| Poil d'un Minotaure | Corps | 7 | Humanoïde |
| Sang d'un Minotaure | Corps | 7 | Humanoïde |
| Tripes d'un Minotaure | Corps | 7 | Humanoïde |
| Coeur d'un Ogre | Corps | 7 | Humanoïde |
| Cœur d'un Ogre | Corps | 7 | Humanoïde |
| Os d'un Ogre | Corps | 7 | Humanoïde |
| Sang d'un Ogre | Corps | 7 | Humanoïde |
| Tripes d'un Ogre | Corps | 7 | Humanoïde |
| Glande à Venin d'un Anaconda des Catacombes | Corps | 8 | Monstre |
| Peau d'un Anaconda des Catacombes | Corps | 8 | Monstre |
| Coeur d'un Ettin | Corps | 8 | Humanoïde |
| Cœur d'un Ettin | Corps | 8 | Humanoïde |
| Os d'un Ettin | Corps | 8 | Humanoïde |
| Sang d'un Ettin | Corps | 8 | Humanoïde |
| Tripes d'un Ettin | Corps | 8 | Humanoïde |
| Coeur d'un Hurleur | Corps | 8 | Humanoïde |
| Corde Vocale d'un Hurleur | Corps | 8 | Humanoïde |
| Cœur d'un Hurleur | Corps | 8 | Humanoïde |
| Os d'un Hurleur | Corps | 8 | Humanoïde |
| Sang d'un Hurleur | Corps | 8 | Humanoïde |
| Tripes d'un Hurleur | Corps | 8 | Humanoïde |
| Coeur d'un Loup-Garou | Corps | 8 | Humanoïde |
| Cœur d'un Loup-Garou | Corps | 8 | Humanoïde |
| Fourrure d'un Loup-Garou | Corps | 8 | Humanoïde |
| Os d'un Loup-Garou | Corps | 8 | Humanoïde |
| Sang d'un Loup-Garou | Corps | 8 | Humanoïde |
| Tripes d'un Loup-Garou | Corps | 8 | Humanoïde |
| Os d'un Molosse Satanique | Corps | 8 | Démon |
| Peau d'un Molosse Satanique | Corps | 8 | Démon |
| Queue d'un Molosse Satanique | Corps | 8 | Démon |
| Sang d'un Molosse Satanique | Corps | 8 | Démon |
| Tripes d'un Molosse Satanique | Corps | 8 | Démon |
| Chitine d'un Nécrophage | Corps | 8 | Mort-Vivant |
| Lymphe d'un Nécrophage | Corps | 8 | Mort-Vivant |
| Thorax d'un Nécrophage | Corps | 8 | Mort-Vivant |
| Coeur d'un Yéti | Corps | 8 | Humanoïde |
| Cœur d'un Yéti | Corps | 8 | Humanoïde |
| Fourrure d'un Yéti | Corps | 8 | Humanoïde |
| Os d'un Yéti | Corps | 8 | Humanoïde |
| Sang d'un Yéti | Corps | 8 | Humanoïde |
| Tripes d'un Yéti | Corps | 8 | Humanoïde |
| Os d'un Bondin | Corps | 9 | Monstre |
| Peau d'un Bondin | Corps | 9 | Monstre |
| Sang d'un Bondin | Corps | 9 | Monstre |
| Tripes d'un Bondin | Corps | 9 | Monstre |
| Coeur d'une Manticore | Corps | 9 | Monstre |
| Cœur d'une Manticore | Corps | 9 | Monstre |
| Os d'une Manticore | Corps | 9 | Monstre |
| Peau d'une Manticore | Corps | 9 | Monstre |
| Queue d'une Manticore | Corps | 9 | Monstre |
| Sang d'une Manticore | Corps | 9 | Monstre |
| Tripes d'une Manticore | Corps | 9 | Monstre |
| Tripes d'un Ogre Berserker | Corps | 9 | Humanoïde |
| Coeur d'un Abishaii Noir | Corps | 10 | Démon |
| Cœur d'un Abishaii Noir | Corps | 10 | Démon |
| Os d'un Abishaii Noir | Corps | 10 | Démon |
| Queue d'un Abishaii Noir | Corps | 10 | Démon |
| Sang d'un Abishaii Noir | Corps | 10 | Démon |
| Tripes d'un Abishaii Noir | Corps | 10 | Démon |
| Thorax d'un Ankheg | Corps | 10 | Insecte |
| Cuir d'un Crasc | Corps | 10 | Monstre |
| Nageoire d'un Crasc | Corps | 10 | Monstre |
| Viscères d'un Crasc | Corps | 10 | Monstre |
| Cuir d'un Crasc parasitus | Corps | 10 | Monstre |
| Nageoire d'un Crasc parasitus | Corps | 10 | Monstre |
| Viscères d'un Crasc parasitus | Corps | 10 | Monstre |
| Coeur d'un Furgolin | Corps | 10 | Humanoïde |
| Cœur d'un Furgolin | Corps | 10 | Humanoïde |
| Os d'un Furgolin | Corps | 10 | Humanoïde |
| Sang d'un Furgolin | Corps | 10 | Humanoïde |
| Tripes d'un Furgolin | Corps | 10 | Humanoïde |
| Tripes d'une Limace Géante | Corps | 10 | Insecte |
| Ecaille d'un Naga | Corps | 10 | Monstre |
| Queue d'un Naga | Corps | 10 | Monstre |
| Sang d'un Naga | Corps | 10 | Monstre |
| Tripes d'un Naga | Corps | 10 | Monstre |
| Coeur d'un Basilisk | Corps | 11 | Monstre |
| Cœur d'un Basilisk | Corps | 11 | Monstre |
| Ecaille d'un Basilisk | Corps | 11 | Monstre |
| Os d'un Basilisk | Corps | 11 | Monstre |
| Sang d'un Basilisk | Corps | 11 | Monstre |
| Tripes d'un Basilisk | Corps | 11 | Monstre |
| Queue d'une Gorgone | Corps | 11 | Monstre |
| Sang d'une Gorgone | Corps | 11 | Monstre |
| Tripes d'une Gorgone | Corps | 11 | Monstre |
| Coeur d'un Tigre-Garou | Corps | 12 | Humanoïde |
| Cœur d'un Tigre-Garou | Corps | 12 | Humanoïde |
| Fourrure d'un Tigre-Garou | Corps | 12 | Humanoïde |
| Os d'un Tigre-Garou | Corps | 12 | Humanoïde |
| Sang d'un Tigre-Garou | Corps | 12 | Humanoïde |
| Tripes d'un Tigre-Garou | Corps | 12 | Humanoïde |
| Estomac d'un Ver Carnivore Géant | Corps | 12 | Monstre |
| Néphridie d'un Ver Carnivore Géant | Corps | 12 | Monstre |
| Peau d'un Ver Carnivore Géant | Corps | 12 | Monstre |
| Coeur d'une Chimère | Corps | 13 | Monstre |
| Cœur d'une Chimère | Corps | 13 | Monstre |
| Os d'une Chimère | Corps | 13 | Monstre |
| Peau d'une Chimère | Corps | 13 | Monstre |
| Queue d'une Chimère | Corps | 13 | Monstre |
| Sang d'une Chimère | Corps | 13 | Monstre |
| Tripes d'une Chimère | Corps | 13 | Monstre |
| Coeur d'un Géant de Pierre | Corps | 13 | Humanoïde |
| Cœur d'un Géant de Pierre | Corps | 13 | Humanoïde |
| Os d'un Géant de Pierre | Corps | 13 | Humanoïde |
| Sang d'un Géant de Pierre | Corps | 13 | Humanoïde |
| Tripes d'un Géant de Pierre | Corps | 13 | Humanoïde |
| Abdominaux Sculptés d'un Incube | Corps | 13 | Démon |
| Fessier Irrésistible d'un Incube | Corps | 13 | Démon |
| Pectoral Luisant d'un Incube | Corps | 13 | Démon |
| Ailes d'une Nuée de Vermine | Corps | 13 | Insecte |
| Thorax d'une Nuée de Vermine | Corps | 13 | Insecte |
| Coeur d'une Ombre de Roches | Corps | 13 | Monstre |
| Cœur d'une Ombre de Roches | Corps | 13 | Monstre |
| Os d'une Ombre de Roches | Corps | 13 | Monstre |
| Poil d'une Ombre de Roches | Corps | 13 | Monstre |
| Sang d'une Ombre de Roches | Corps | 13 | Monstre |
| Tripes d'une Ombre de Roches | Corps | 13 | Monstre |
| Coeur Tendre d'une Succube | Corps | 13 | Démon |
| Cœur Tendre d'une Succube | Corps | 13 | Démon |
| Téton Aguicheur d'une Succube | Corps | 13 | Démon |
| Coeur d'un Behir | Corps | 14 | Monstre |
| Cœur d'un Behir | Corps | 14 | Monstre |
| Os d'un Behir | Corps | 14 | Monstre |
| Peau d'un Behir | Corps | 14 | Monstre |
| Queue d'un Behir | Corps | 14 | Monstre |
| Sang d'un Behir | Corps | 14 | Monstre |
| Tripes d'un Behir | Corps | 14 | Monstre |
| Lymphe d'un Mille-Pattes Géant | Corps | 14 | Insecte |
| Fourrure Chatoyante d'un Mouch'oo Sauvage | Corps | 14 | Monstre |
| Tripes d'un Mouch'oo Sauvage | Corps | 14 | Monstre |
| Bulbe d'un Tubercule Tueur | Corps | 14 | Animal |
| Tubercule d'un Tubercule Tueur | Corps | 14 | Animal |
| Poil d'un Veskan du Chaos | Corps | 14 | Humanoïde |
| Queue d'un Veskan du Chaos | Corps | 14 | Humanoïde |
| Sang d'un Veskan du Chaos | Corps | 14 | Humanoïde |
| Cervelle d'un Xorn | Corps | 14 | Démon |
| Dent d'un Xorn | Corps | 14 | Démon |
| Oeil Primaire d'un Xorn | Corps | 14 | Démon |
| Oeil Secondaire d'un Xorn | Corps | 14 | Démon |
| Oeil Tertiaire d'un Xorn | Corps | 14 | Démon |
| Sang d'un Xorn | Corps | 14 | Démon |
| Tripes d'un Xorn | Corps | 14 | Démon |
| Œil Primaire d'un Xorn | Corps | 14 | Démon |
| Œil Secondaire d'un Xorn | Corps | 14 | Démon |
| Œil Tertiaire d'un Xorn | Corps | 14 | Démon |
| Coeur d'un Abishaii Vert | Corps | 15 | Démon |
| Cœur d'un Abishaii Vert | Corps | 15 | Démon |
| Os d'un Abishaii Vert | Corps | 15 | Démon |
| Queue d'un Abishaii Vert | Corps | 15 | Démon |
| Sang d'un Abishaii Vert | Corps | 15 | Démon |
| Tripes d'un Abishaii Vert | Corps | 15 | Démon |
| Fourrure Chatoyante d'un Geck'oo | Corps | 15 | Monstre |
| Tripes d'un Geck'oo | Corps | 15 | Monstre |
| Fourrure Chatoyante d'un Geck'oo Majestueux | Corps | 15 | Monstre |
| Tripes d'un Geck'oo Majestueux | Corps | 15 | Monstre |
| Coeur d'un Yuan-ti | Corps | 15 | Humanoïde |
| Cœur d'un Yuan-ti | Corps | 15 | Humanoïde |
| Os d'un Yuan-ti | Corps | 15 | Humanoïde |
| Sang d'un Yuan-ti | Corps | 15 | Humanoïde |
| Tripes d'un Yuan-ti | Corps | 15 | Humanoïde |
| Abdomen d'une Aragnarok du Chaos | Corps | 16 | Insecte |
| Thorax d'une Aragnarok du Chaos | Corps | 16 | Insecte |
| Cou d'une Banshee | Corps | 16 | Mort-Vivant |
| Os d'une Banshee | Corps | 16 | Mort-Vivant |
| Peau d'une Banshee | Corps | 16 | Mort-Vivant |
| Cuir d'un Crasc Médius | Corps | 17 | Monstre |
| Nageoire d'un Crasc Médius | Corps | 17 | Monstre |
| Viscères d'un Crasc Médius | Corps | 17 | Monstre |
| Coeur d'une Sorcière | Corps | 17 | Humanoïde |
| Cœur d'une Sorcière | Corps | 17 | Humanoïde |
| Os d'une Sorcière | Corps | 17 | Humanoïde |
| Sang d'une Sorcière | Corps | 17 | Humanoïde |
| Tripes d'une Sorcière | Corps | 17 | Humanoïde |
| Os d'un Hellrot | Corps | 18 | Démon |
| Sang d'un Hellrot | Corps | 18 | Démon |
| Tripes d'un Hellrot | Corps | 18 | Démon |
| Coeur d'un Ours-Garou | Corps | 18 | Humanoïde |
| Cœur d'un Ours-Garou | Corps | 18 | Humanoïde |
| Fourrure d'un Ours-Garou | Corps | 18 | Humanoïde |
| Os d'un Ours-Garou | Corps | 18 | Humanoïde |
| Sang d'un Ours-Garou | Corps | 18 | Humanoïde |
| Tripes d'un Ours-Garou | Corps | 18 | Humanoïde |
| Coeur d'un Abishaii Bleu | Corps | 19 | Démon |
| Cœur d'un Abishaii Bleu | Corps | 19 | Démon |
| Os d'un Abishaii Bleu | Corps | 19 | Démon |
| Queue d'un Abishaii Bleu | Corps | 19 | Démon |
| Sang d'un Abishaii Bleu | Corps | 19 | Démon |
| Tripes d'un Abishaii Bleu | Corps | 19 | Démon |
| Coeur d'une Bulette | Corps | 19 | Monstre |
| Cœur d'une Bulette | Corps | 19 | Monstre |
| Sang d'une Bulette | Corps | 19 | Monstre |
| Tripes d'une Bulette | Corps | 19 | Monstre |
| Os d'un Chevalier du Chaos | Corps | 20 | Démon |
| Sang d'un Chevalier du Chaos | Corps | 20 | Démon |
| Tripes d'un Chevalier du Chaos | Corps | 20 | Démon |
| Vermine d'un Chevalier du Chaos | Corps | 20 | Démon |
| Coeur d'un Glouton | Corps | 20 | Animal |
| Fourrure d'un Glouton | Corps | 20 | Animal |
| Tripes d'un Glouton | Corps | 20 | Animal |
| Tripes d'un Tertre Errant | Corps | 20 | Monstre |
| Lymphe d'une Coccicruelle | Corps | 22 | Insecte |
| Thorax d'une Coccicruelle | Corps | 22 | Insecte |
| Ecaille d'un Fumeux | Corps | 22 | Démon |
| Os d'un Fumeux | Corps | 22 | Démon |
| Queue d'un Fumeux | Corps | 22 | Démon |
| Sang d'un Fumeux | Corps | 22 | Démon |
| Tripes d'un Fumeux | Corps | 22 | Démon |
| Coeur d'un Géant des Gouffres | Corps | 22 | Humanoïde |
| Cœur d'un Géant des Gouffres | Corps | 22 | Humanoïde |
| Os d'un Géant des Gouffres | Corps | 22 | Humanoïde |
| Sang d'un Géant des Gouffres | Corps | 22 | Humanoïde |
| Tripes d'un Géant des Gouffres | Corps | 22 | Humanoïde |
| Coeur d'un Abishaii Rouge | Corps | 23 | Démon |
| Cœur d'un Abishaii Rouge | Corps | 23 | Démon |
| Os d'un Abishaii Rouge | Corps | 23 | Démon |
| Queue d'un Abishaii Rouge | Corps | 23 | Démon |
| Sang d'un Abishaii Rouge | Corps | 23 | Démon |
| Tripes d'un Abishaii Rouge | Corps | 23 | Démon |
| Os d'un Cheval à Dents de Sabre | Corps | 23 | Animal |
| Queue d'un Cheval à Dents de Sabre | Corps | 23 | Animal |
| Sang d'un Cheval à Dents de Sabre | Corps | 23 | Animal |
| Tripes d'un Cheval à Dents de Sabre | Corps | 23 | Animal |
| Poil d'un Chonchon | Corps | 24 | Monstre |
| Tripes d'un Chonchon | Corps | 24 | Monstre |
| Os d'un Carnosaure | Corps | 25 | Monstre |
| Peau d'un Carnosaure | Corps | 25 | Monstre |
| Queue d'un Carnosaure | Corps | 25 | Monstre |
| Sang d'un Carnosaure | Corps | 25 | Monstre |
| Tripes d'un Carnosaure | Corps | 25 | Monstre |
| Cuir d'un Crasc Maexus | Corps | 25 | Monstre |
| Nageoire d'un Crasc Maexus | Corps | 25 | Monstre |
| Viscères d'un Crasc Maexus | Corps | 25 | Monstre |
| Coeur d'un Titan | Corps | 26 | Humanoïde |
| Cœur d'un Titan | Corps | 26 | Humanoïde |
| Os d'un Titan | Corps | 26 | Humanoïde |
| Sang d'un Titan | Corps | 26 | Humanoïde |
| Os d'un Effrit | Corps | 27 | Monstre |
| Sang d'un Effrit | Corps | 27 | Monstre |
| Tripes d'un Effrit | Corps | 27 | Monstre |
| Cou d'un Shai | Corps | 28 | Démon |
| Os d'un Shai | Corps | 28 | Démon |
| Peau d'un Shai | Corps | 28 | Démon |
| Sang d'un Shai | Corps | 28 | Démon |
| Tripes d'un Shai | Corps | 28 | Démon |
| Os d'un Djinn | Corps | 29 | Monstre |
| Sang d'un Djinn | Corps | 29 | Monstre |
| Tripes d'un Djinn | Corps | 29 | Monstre |
| Os d'un Palefroi Infernal | Corps | 29 | Démon |
| Queue d'un Palefroi Infernal | Corps | 29 | Démon |
| Sang d'un Palefroi Infernal | Corps | 29 | Démon |
| Tripes d'un Palefroi Infernal | Corps | 29 | Démon |
| Os d'un Vampire | Corps | 29 | Mort-Vivant |
| Peau d'un Vampire | Corps | 29 | Mort-Vivant |
| Sang d'un Vampire | Corps | 29 | Mort-Vivant |
| Chitine d'une Mante Fulcreuse | Corps | 30 | Insecte |
| Fulcre d'une Mante Fulcreuse | Corps | 30 | Insecte |
| Coeur d'un Sphinx | Corps | 30 | Humanoïde |
| Cœur d'un Sphinx | Corps | 30 | Humanoïde |
| Os d'un Sphinx | Corps | 30 | Humanoïde |
| Sang d'un Sphinx | Corps | 30 | Humanoïde |
| Tripes d'un Sphinx | Corps | 30 | Humanoïde |
| Fourrure d'un Grylle | Corps | 31 | Monstre |
| Os d'un Grylle | Corps | 31 | Monstre |
| Sang d'un Grylle | Corps | 31 | Monstre |
| Tripes d'un Grylle | Corps | 31 | Monstre |
| Sang d'un Phoenix | Corps | 32 | Monstre |
| Coeur d'un Flagelleur Mental | Corps | 33 | Humanoïde |
| Os d'un Flagelleur Mental | Corps | 33 | Humanoïde |
| Sang d'un Flagelleur Mental | Corps | 33 | Humanoïde |
| Os d'une Marilith | Corps | 33 | Démon |
| Peau d'une Marilith | Corps | 33 | Démon |
| Sang d'une Marilith | Corps | 33 | Démon |
| Tripes d'une Marilith | Corps | 33 | Démon |
| Fourrure Chatoyante d'un Mouch'oo Majestueux Sauvage | Corps | 33 | Monstre |
| Tripes d'un Mouch'oo Majestueux Sauvage | Corps | 33 | Monstre |
| Ecaille d'une Vouivre | Corps | 33 | Monstre |
| Os d'une Vouivre | Corps | 33 | Monstre |
| Sang d'une Vouivre | Corps | 33 | Monstre |
| Tripes d'une Vouivre | Corps | 33 | Monstre |
| Os d'un Behemoth | Corps | 34 | Démon |
| Peau d'un Behemoth | Corps | 34 | Démon |
| Poil d'un Behemoth | Corps | 34 | Démon |
| Sang d'un Behemoth | Corps | 34 | Démon |
| Tripes d'un Behemoth | Corps | 34 | Démon |
